العودة الرئيسية              أسعار الفنادق                أسعار المواصلات                حجز المطاعم                طريقة الحجز والشروط                المراسلة والطلب           المنتدى

 

 

 

جميع الأسعار بالرنجت الماليزي

سائقين يتحدثون اللغة العربية والانجليزية والماليزية

المواصلات في كوالالمبور

       
من / الى سيارة 4 راكب مرسيدس C200/ بردانا مرسيدس المدور كيا / نازا / انصر 7 راكب فان كيا / تويوتا 10 راكب مرسيدس 14 راكب تويوتا الفارد 7 راكب
المطار - كوالالمبور/ سلنقور 120 150 180 - 180 180 300
المطار - مرتفعات جنتنج 250 300 300 - 300 340 450
المطار - آفاموسا 220 300 320 - 250 300 450
المطار - مرتفعات كاميرون 500 600 700 - 650 750 950
المطار - بينانج 650 750 850 - 800 900 1400
كوالالمبور - جنتنج 150 180 210 230 230 270 400
كوالالمبور - كاميرون 450 500 600 600 600 700 900
كوالالمبور - بينانج 550 650 750 750 750 850 1300
كوالالمبور - كوالاقدح 600 800 900 900 900 1000 1400
كوالالمبور - نقري سمبيلان/بورت ديكسون 200 250 300 300 300 350 500
كوالالمبور - آفاموسا 200 250 300 300 300 350 500
جنتنج - بينانج 600 700 800 800 750 850 1300
جنتنج - آفاموسا 300 350 400 400 400 450 700
جنتنج - كاميرون 450 500 600 600 600 650 800
جنتنج - كوالاقدح 750 850 950 900 900 1000 1400
جنتنج - سلنقور 180 200 250 250 250 300 500
كاميرون - بينانج 450 500 600 600 600 700 1400
كاميرون - آفاموسا 600 700 800 750 750 850 1100
كاميرون - كوالاقدح 600 700 800 800 800 900 1400
كاميرون - كوالابرليس 650 750 850 850 850 950 1400
بينانج - آفاموسا 700 800 850 850 850 950 1400
بينانج - كوالاقدح 300 - - 450 450 550 -
بينانج - كوالابرليس 350 - - 500 500 600 -
بينانج - مطار كوالالمبور 650 750 850 850 850 950 1400

 

الجولات السياحية في كوالالمبور

         

الجولات السياحية

سيارة 4 راكب البردانا مرسيدس المدورة كيا / نازا 7 راكب فان كيا 10 راكب مرسيدس 14 راكب تويوتا الفارد
جولة يوم كامل كوالالمبور (8ساعات) 300 320 500 400 400 400 1200
جولة يوم كامل جنتنج (8ساعات) 300 330 500 400 400 400 1200
جولة يوم كامل الى بوكيت تينجي (8ساعات) 300 330 500 400 400 400 1200
جولة يوم كامل آفاموسا (8 ساعات) 330 350 550 450 450 450 1200
جولة يوم كامل آفاموسا (12 ساعة) 380 380 600 450 450 450 1300
جولة الحشرات المضيئة (مساءا4 ساعات) 250 300 450 350 350 400 1000
جولة يوم كامل إلى كاميرون 500 550 800 700 700 800 1400

ملاحظة : الأسعار لفترة الصيف لعام 2008 ميلادي من تاريخ 1 يونيو إلى 31 أغسطس

 

المواصلات والجولات السياحية في بينانج

من / الى السيارة 4 راكب تويوتا / نازا 7 راكب فان 10 راكب فان 14 راكب الرحلات اليومية 8 ساعات فقط
الفندق - مطار بينا نج 80 140 140 140
الفندق - العبارة 50 80 80 80
جولة يوم كامل (8 ساعات) 250 400 400 450
جولة الى بوكيت ميرة 300 400 400 450
جولة الى الجبل الاخضر 300 400 400 450
جولة يوم كامل الى كاميرون

550

700

700

750

 

الرحلات البحرية

 

البوت الوجبة للكبار الوجبة للصغار  
 رحلة صيد الأسماك وشوي في جزيرة القرود

220

30

20

 

المواصلات والجولات في لنكاوي

من / الى السيارة 4 راكب تويوتا / نازا 7 راكب فان 10 راكب فان 14 راكب الرحلات اليومية 8 ساعات فقط
الفندق - مطار بينا نج 80 140 140 140
الفندق - العبارة 50 80 80 80
جولة يوم كامل (8 ساعات) 250 400 400 450
جولة الى بوكيت ميرة 300 400 400 450
جولة الى الجبل الاخضر 300 400 400 450
جولة يوم كامل الى كاميرون

550

700

700

750

 

الرحلات البحرية في لنكاوي

نوع الرحلة الخاص

المشترك ( على الأقل 2 شخصين )

     
رحلة المنقروف البحرية والنهرية ( سعتين ) 335 للبوت

غير متوفر

     
رحلة المنقروف البحرية والنهرية ( ساعة ) 235 للبوت

غير متوفر

     
ايلاند هوبينج ( رحلة إلى جزر لنكاوي ) 335 للبوت

60 للشخص

     
رحلة الغوص

250